超小型電動球閥
閥門特性:
生產成三片式方便需要經常維修的設備插入。
端口:內螺紋 UNI/ISO7/1 Rp; 承插焊接和對接焊。
工作溫度: -20℃ 至+160℃
工作壓力: 見圖.
流體范圍:空氣、水、氣體、石油和石化產品、腐蝕性介質。
閥門頭規格ISO5211
閥門材料 | |||
1) 軸 Shaft | 不銹鋼 ANSI316 | 1.4401 | UNIX5CrNiMo 17 12 |
2) 防松螺母 Lock nut | 不銹鋼 ANSI304 | 1.4301 | UNIX5CrNi 18 10 |
3) 壓緊環型螺母 Gland nut ring | 不銹鋼 ANSI304 | 1.4301 | UNIX5CrNi 18 10 |
4) 頂部密封環 至p tight ring | 聚四氯乙烯 P.T.F.E. | ||
5) O環 O-Ring | 氟橡膠 VITON | ||
6) 墊圈 Washer | 聚四氯乙烯 P.T.F.E. | ||
7) 密封圈 Seals | 聚四氯乙烯 P.T.F.E. | ||
8) 閥體 Body | 不銹鋼 ANSI316 | 1.4408 | |
9) 螺釘 Screws | 不銹鋼 ANSI304 | 1.4301 | UNIX5CrNi 18 10 |
10) 球體 Ball | 不銹鋼 ANSI316 | 1.4401 | UNIX5CrNiMo 17 12 |
11) 端部 End | 不銹鋼 ANSI316 | 1.4408 |
超小型電動球閥
尺寸表:
DN | mm. | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
內螺紋尺寸 | GAS | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
通徑 | mm. | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
A | mm. | 207,5 | 207,5 | 207,5 | 207,5 | 207,5 | 256,5 | 256,5 |
B | mm. | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 156,5 | 156,5 |
C | mm. | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 94 | 94 |
D | mm. | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 185 | 185 |
X | mm. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
E | mm. | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 114 | 136 |
G | mm. | 40 | 40 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 |
H | mm. | 245 | 245 | 248,5 | 255 | 260 | 299 | 307 |
T. of cycle 50/60 Hz | s. | 15 /12,5 | 15 /12,5 | 15 /12,5 | 15 /12,5 | 15 /12,5 | 15 /12,5 | 15 /12,5 |
重量 | Kg. | 5,9 | 5,9 | 6 | 6,6 | 7 | 12,9 | 14 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術支持:智能制造網 GoogleSitemap 總訪問量:665416 管理登陸